您当前位置:景德镇市第三人民医院 >> 院务公开 >> 浏览文章
景德镇第三人民医院价格公示栏
时间:2014年01月23日信息来源:本站原创
| 项目名称 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
| 一般医疗服务 | ||||
| 挂号费、诊查费 | 次 | 4 | 同时计数 | |
| 副主任医师门诊挂号、诊查费 | 次 | 7 | 同时计数 | |
| 主任医师门诊挂号、诊查费 | 次 | 9 | 同时计数 | |
| 特殊专家门诊挂号、诊查费 | 次 | 31 | 限号20人次/天 | |
| 病房取暖费 | 7 | |||
| 病房空调降温费 | 7 | |||
| 一般检查医疗 | ||||
| 重症监护 | 小时 | 4.5 | ||
| 特级护理 | 小时 | 7 | 实行一对一服务 | |
| 一级护理 | 日 | 8 | ||
| 二级护理 | 日 | 6 | ||
| 三级护理 | 日 | 3 | ||
| 特殊疾病护理 | 日 | 25 | ||
| 新生儿护理 | 日 | 15 | ||
| 气管切开护理 | 日 | 25 | ||
| 一般专项护理 | 次 | 6 | ||
| 大抢救 | 日 | 160 | ||
| 中抢救 | 日 | 120 | ||
| 小抢救 | 日 | 60 | ||
| 肌肉注射 | 次 | 2 | 皮试加收1元 | |
| 静脉注射 | 次 | 4 | 小儿加收1元 | |
| 静脉采血 | 次 | 3 | ||
| 静脉输液 | 组 | 5 | 门诊加收急诊观察床位费 | |
| 大清创缝合 | 次 | 120 | 缝合在11针以上 | |
| 中清创缝合 | 次 | 80 | 缝合在5-10针以上 | |
| 小清创缝合 | 次 | 40 | 缝合在4针以下 | |
| 特大换药 | 次 | 30 | 敷料100CM2以上 | |
| 大换药 | 次 | 20 | 敷料50-100CM2以上 | |
| 中换药 | 次 | 15 | 敷料20-50CM2以上 | |
| 小换药 | 次 | 8 | 敷料20CM2以下 | |
| 医学摄影 加虑线器收2元/次 | ||||
| 数字化摄影(DR) | 胶片 | 曝光次数 | 40 | |
| 数字化摄影(DR) | 胶片 | 曝光次数 | 30 | |
| 食管造影 | 造影剂 胶片 | 次 | 40 | |
| 上消化道造影 | 造影剂 胶片 | 次 | 55 | |
| T管造影 | 造影剂 胶片 | 次 | 80 | |
| 肾盂穿刺造影 | 造影剂 胶片 | 单侧 | 80 | |
| 子宫输卵管碘油造影 | 造影剂 胶片 | 次 | 100 | |
| 超声检查 | ||||
| B超常规检 | 每个部位 | 28 | ||
| 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 30 | ||
| 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 80 | ||
| 浅表彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 80 | ||
| 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 110 | ||
| 颈部血管彩色多普勒超声 | 二根血管 | 130 | ||
| 放射治疗 | ||||
| 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 320 | ||
| 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 100 | ||
| 直线加速器放疗(固定照射) | 每照射野 | 100 | ||
| 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照射野 | 140 | ||
| 直线加速器造型治疗 | 每照射野 | 150 | ||
| 检验 | ||||
| 异常白细胞形态检查 | 项 | 5 | ||
| 血小板计数 | 项 | 2 | ||
| 血细胞分析 | 套 | 15 | 五分类法 | |
| 尿常规检查 | 次 | 4 | ||
| 尿妊娠试验 | 次 | 12 | 酶免法或金标法 | |
| 尿沉渣定量 | 项 | 20 | ||
| 粪便常规 | 次 | 3 | ||
| 葡萄糖测定 | 项 | 10 | 干化学法 | |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 50 | 色谱法 | |
| 血清总胆红素测定 | 项 | 10 | 干化学法 | |
| 血清间接胆红素测定 | 项 | 10 | 干化学法 | |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 30 | 化学发光法 | |
| 血清肌红蛋白测定 | 项 | 120 | 化学发光法 | |
| 肌酐测定 | 项 | 20 | 干化学法 | |
| 尿微量白蛋白测定 | 项 | 30 | 化学发光法 | |
| 血清促甲状腺激素测定 | 项 | 10 | 化学发光法 | |
| 血清促肾上腺皮质激素测定 | 项 | 10 | 化学发光法 | |
| 睾酮测定 | 项 | 40 | 化学发光法 | |
| 促红细胞生成素测定 | 项 | 40 | 化学发光法 | |
| 雌二醇测定 | 项 | 60 | 化学发光法 | |
| 血清胰岛素测定 | 项 | 40 | 化学发光法 | |
| C肽兴奋测试 | 项 | 50 | ||
| 抗子宫内膜抗体测定 | 项 | 40 | ||
| 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 60 | 化学发光法 | |
| 抗补体抗体测定 | 项 | 16 | 每项测定计费一次 | |
| 乙型肝炎DNA测定 | 项 | 80 | 定量分析 | |
| 糖类抗原测定 | 每种抗原 | 90 | 化学发光法 | |
| 一般细菌培养及鉴定 | 项 | 50 | ||
| 血培养及鉴定 | 项 | 50 | ||
| 血型与配血 | ||||
| ABO红细胞定型 | 次 | 10 | ||
| ABO血型定型 | 次 | 15 | ||
| ABO亚型鉴定 | 每个亚型 | 15 | ||
| RH血型鉴定 | 次 | 15 | ||
| RH血型其他抗原鉴定 | 每个抗原 | 20 | ||
| 特殊血型抗原鉴定 | 每个抗原 | 25 | ||
| 特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 15 | 卡式法30元 | |
| 病理检查 | ||||
| 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 40 | ||
| 脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 40 | ||
| 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 80 | ||
| 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 80 | ||
| 全器官大切片(检查与诊断) | 例 | 300 | ||
| 冰冻切片检查与诊断 | 例 | 170 | ||
| 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 170 | 特异性感染标本加收30元 | |
| 免疫组织化学染色诊断 | 每个标本 | 60 | 特异性感染标本加收30元 | |
| 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 100 | ||
| 疑难病理会诊 | 次 | 200 | ||
| 临床各系统治疗 | ||||
| 脑电图 | 次 | 30 | 小儿加收5元 | |
| 脑地形图 | 次 | 60 | ||
| 肺通气功能检查 | 次 | 60 | ||
| 呼吸监测 | 次 | 120 | ||
| 血气分析 | 次 | 60 | ||
| 呼吸机辅助呼吸 | 小时 | 15 | 肺功能监测3元/小时 | |
| 人工气胸术 | 次 | 30 | ||
| 胸腔穿刺术 | 次 | 60 | ||
| 纤维支气管镜检查 | 次 | 120 | ||
| 常规心电图检查 | 次 | 20 | 十二通道及以上;小儿加收5元 | |
| 动态心电图 | 次 | 150 | ||
| 心电监测 | 小时 | 5 | 24小时后,按3元/小时计价 | |
| 指脉氧监测 | 次 | 3 | ||
| 血氧饱和度监测 | 小时 | 3 | ||
| 永久起搏器安置术 | 次 | 1200 | 每增加一腔加收200元 | |
| 心脏电除颤术 | 次 | 60 | ||
| 体外反搏治疗 | 次 | 60 | ||
| 骨髓穿刺术 | 次 | 50 | ||
| 骨髓活检术 | 次 | 60 | 骨髓穿刺术不另计价 | |
| 纤维胃十二指肠镜检查 | 次 | 200 | 电子镜 | |
| 经胃镜特殊治疗 | 次 | 180 | 微波、射频 | |
| 230 | 激光法取异物 | |||
| 280 | 高频法、氩切刀法 | |||
| 经肠镜特殊治疗 | 次 | 300 | 微波法 | |
| 350 | 电凝、电切等法 | |||
| 400 | 激光法取异物 | |||
| 体外冲击波碎石 | 次 | 600 | ||
| 胎心监测 | 次 | 20 | ||
| 输卵管绝育术 | 次 | 100 | ||
| 刮宫术 | 次 | 125 | ||
| 葡萄胎刮宫术 | 次 | 200 | ||
| 新生儿暖箱 | 小时 | 2 | ||
| 新生儿监护 | 小时 | 4 | ||
| 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 600 | 烧伤面积大于50% | |
| 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 400 | 烧伤面积大于30% | |
| 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 250 | 烧伤面积大于10% | |
| 烧伤换药 | 1%体表面积 | 20 | ||
| 手术治疗 | ||||
| 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 600 | ||
| 颅内硬膜外血肿引流术 | 次 | 700 | ||
| 颅骨凹陷骨折复位术 | 次 | 1400 | ||
| 颅内血肿清除术 | 次 | 1800 | 经颅内镜加收300元 | |
| 开颅颅内减压术 | 次 | 1800 | ||
| 白内障超声乳化摘除术 人工晶体植入术 | 次 | 1300 | ||
| 白内障截囊吸取术 | 次 | 700 | ||
| 鼻部分缺损修复术 | 次 | 700 | ||
| 鼻中隔矫正术 | 次 | 500 | ||
| 扁桃体切除术 | 次 | 400 | ||
| 气管切开术 | 次 | 350 | ||
| 肺内异物摘除术 | 次 | 1600 | ||
| 开胸探查术 | 次 | 1400 | ||
| 脾部分切除术 | 次 | 1500 | ||
| 食管破裂修补术 | 次 | 1200 | ||
| 无端胃大部切除术 | 次 | 1600 | ||
| 全胃切除术 | 次 | 1800 | ||
| 十二指肠憩室切除术 | 次 | 1000 | ||
| 肠切除术 | 次 | 1100 | ||
| 化脓性、坏疽性阑尾切除术 | 次 | 1000 | ||
| 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1000 | ||
| 肛周常用疾病手术治疗 | 次 | 500 | ||
| 胆囊切除术 | 次 | 1200 | ||
| 胆囊造瘘术 | 次 | 1000 | ||
| 肝胆总管切开取石吻合术 | 次 | 2000 | ||
| 胆管修补成形术 | 次 | 1400 | ||
| 胰腺穿刺术 | 次 | 500 | ||
| 胆总管探查“T”管引流术 | 次 | 1200 | ||
| 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 700 | ||
| 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1000 | ||
| 肾切开取石术 | 次 | 1500 | ||
| 肾切除术 | 次 | 166 | ||
| 肾盂输尿管成形术 | 次 | 1300 | ||
| 包皮环切术 | 次 | 300 | ||
| 输精管结扎术 | 次 | 300 | ||
| 经阴道卵巢囊肿穿刺术 | 单侧 | 600 | ||
| 卵巢切除术 | 单侧 | 800 | ||
| 输卵管结扎术 | 次 | 350 | ||
| 宫颈息肉切除术 | 次 | 200 | ||
| 宫颈环形电切术 | 次 | 800 | ||
| 子宫次全切除术 | 次 | 1000 | ||
| 开腹取环术 | 次 | 600 | ||
| 单胎顺产接生 | 次 | 600 | ||
| 难产接生 | 次 | 1000 | ||
| 剖宫产术 | 次 | 1000 | ||
| 剖宫产术中子宫全切术 | 次 | 1300 | ||
| 麻醉(危急病人回收20%) | ||||
| 局部浸润麻醉 | 次 | 20 | 表面麻醉5元/次 | |
| 神经阻滞麻醉 | 小时 | 150 | 每增加1小时加收50% | |
| 椎管内麻醉 | 2小时 | 300 | 每增加1小时加收50元 | |
| 全身麻醉 | 2小时 | 600 | 每增加1小时加收100元 | |
| 支气管内麻醉 | 2小时 | 700 | 每增加1小时加收100元 | |
| 麻醉中监测 | 小时 | 30 | 阻滞 | |
| 60 | 全麻 | |||
| 物理治疗与康复 | ||||
| 红外线治疗 | 每个照射区 | 10 | 每区照射20分钟 | |
| 可见光治疗 | 每个照射区 | 10 | ||
| 紫外线治疗 | 每个照射区 | 12 | ||
| 微波治疗 | 每个部位 | 20 | ||
| 磁疗 | 每20分钟 | 15 | ||
| 牵引 | 次 | 10 | 电动牵引20元/次 | |
| 步态分析检查 | 次 | 25 | ||
| 平衡功能检查 | 次 | 20 | ||
| 脑瘫肢体综合训练 | 40分钟/次 | 30 | ||
| 中医治疗 | ||||
| 中药封包治疗 | 每个部位 | 15 | ||
| 骨折手法整复术 | 次 | 100 | 陈旧骨折加收100% | |
| 关节脱位手法整复术 | 次 | 120 | 陈旧性脱位、关节脱位加收100% | |
| 电针 | 二个穴位 | 15 | ||
| 微波针 | 二个穴位 | 25 | ||
| 落枕推拿治疗 | 次 | 30 | ||
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 30 | ||
| 颈椎1-2失稳手法治疗 | 次 | 120 | ||
| 辩证施膳指导 | 次 | 10 | ||
| 人工煎药 | 次 | 2 | ||
| 肩周炎推拿治疗 | 次 | 30 | ||
| 刮痧治疗 | 每个部位 | 20 | ||
| 足底反射治疗 | 次 | 30 | ||
| 内科疾病推拿治疗 | 次 | 30 | ||
| 穴位注射 | 二个穴位 | 20 | ||
| 炙法 | 次 | 20 | ||
| 中药熏洗治疗 | 局部 | 20 | ||
| 中药熏洗治疗 | 半身 | 30 | ||
| 中药熏洗治疗 | 全身 | 50 | ||


